YouTube kullanıcılarına abone olma yetkisini Ekim 2005’te tanımladı. Bu sayede izleyiciler beğendikleri kanala abone olabiliyor ve kanala yüklenen içeriklerden haberdar olabiliyor. Mayıs 2006 tarihinde ilk defa YouTube tarafından en çok abone olunan kanal listesi yayınlandı. O tarihlerin birinci sırasında Anthony ve Padilla tarafından kurulan Smosh ekibi kanalı vardı.
Eylül 2020 tarihinde ise birinci sırayı T-Series kanalı kapmış oldu. 2019’dan sonra 154 milyon aboneye ulaşarak ilk sıraya yerleşti. Bu kanal Hint video kliplerini paylaşan şirketin ismini taşıyor.
2022 Nisan itibariyle 50 adet kanalın 22’si İngilizce içerik üretirken, 16’si Hintçe içerik üretiyor. Lakin bu listede YouTube tarafından oluşturulan kanallar mevcut değildir.
Sıra | Kanal | Abone Sayısı | Ana Dil | Kategori |
1 | T-Series | 246M | Hintçe | Müzik |
2 | MrBeast | 174M | İngilizce | Eğlence |
3 | Cocomelon – Nursery Rhymes | 163M | İngilizce | Eğitici |
4 | SET India | 160M | Hintçe | Eğlence |
5 | Kids Diana Show | 113M | İngilizce | Film |
6 | PewDiePie | 111M | İngilizce | Eğlence |
7 | Like Nastya | 106M | İngilizce | Eğlence |
8 | Vlad and Niki | 99M | İngilizce | Eğlence |
9 | Zee Music Company | 97M | Hintçe | Müzik |
10 | WWE | 96M | İngilizce | Spor |
11 | Blackpink | 90M | Korece | Müzik |
12 | Goldmines | 87M | Hintçe | Film |
13 | Sony SAB | 84M | Hintçe | Eğlence |
14 | 5-Minute Crafts | 80M | İngilizce | Nasıl Yapılır |
15 | BANGTANTV | 76M | Korece | Müzik |
16 | HYBE LABELS | 72M | Korece | Müzik |
17 | Justin Bieber | 71M | İngilizce | Müzik |
18 | Zee TV | 71M | Hintçe | Eğlence |
19 | Pinkfong Baby Shark Kids’ Stories & Songs | 68M | İngilizce | Eğitici |
20 | Canal KondZilla | 66M | Portekizce | Müzik |
21 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 66M | Hintçe | Eğitici |
22 | Shemaroo Filmi Gaane | 65M | Hintçe | Müzik |
23 | Colors TV | 65M | Hintçe | Eğlence |
24 | T-Series Bhakti Sagar | 61M | Hintçe | Müzik |
25 | Tips Official | 60M | Hintçe | Müzik |
26 | Movieclips | 59M | İngilizce | Film |
27 | Dude Perfect | 59M | İngilizce | Spor |
28 | El Reino Infantil | 58M | İspanyolca | Müzik |
29 | Wave Music | 58M | Bhojpuri | Müzik |
30 | Aaj Tak | 58M | Hintçe | Haberler |
31 | Sony Music India | 57M | Hintçe | Müzik |
32 | EminemMusic | 57M | İngilizce | Müzik |
33 | Marshmello | 56M | İngilizce | Müzik |
34 | YRF | 55M | Hintçe | Müzik |
35 | Infobells – Hindi | 55M | Hintçe | Eğitici |
36 | LooLoo Kids – Nursery Rhymes and Children’s Songs | 54M | İngilizce | Müzik |
37 | Ed Sheeran | 53M | İngilizce | Müzik |
38 | Taylor Swift | 53M | İngilizce | Müzik |
39 | Ariana Grande | 52M | İngilizce | Müzik |
40 | BillionSurpriseToys – English Kids Songs & Cartoon | 52M | İngilizce | Eğlence |
41 | JuegaGerman | 48M | İspanyolca | Müzik |
42 | Billie Eilish | 48M | İngilizce | Müzik |
43 | Shemaroo | 48M | Hintçe | Eğlence |
44 | Get Movies | 47M | Rusça | Film |
45 | SonyMusicIndiaVEVO | 47M | Hintçe | Müzik |
46 | Badabun | 46M | İspanyolca | Eğlence |
47 | A4 | 46M | Belarusça | Eğlence |
48 | Fernanfloo | 46M | İspanyolca | Oyun |
49 | Bad Bunny | 46M | İspanyolca | Müzik |
50 | Voot Kids | 45M | Hintçe | Eğlence |
Web sitemizde ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmek adına bazı çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
Gizlilik Politikası